Ces taux de clics (Click-Through-Rate) sont sensiblement plus hauts que ceux observés avec les bannières de publicité traditionnelle... »
Selon le rapport :
- Le nombre total de recherches conduites sur Google a augmenté de 36 pour cent à 2.7 milliards en mars 2006, par rapport à l'année précédente.
- Les recherches conduites sur Yahoo! se sont élevées à 1.6 milliard, une augmentation de 8 pour cent au cours de l'année.
- En mars 2006, 1.4 milliard de recherches conduites sur Google ont affichée une annonce commanditée, (en hausse de 50 pour cent depuis mars 2005)
- 942 millions de recherches conduites sur Yahoo! ont affichées une annonce commanditée (en hausse de 30% par rapport à l'année antérieure)
Recherches mensuelles - Mars 2006 vs. Mars 2005 | |||
| Mars 05 | Mars 06 | Différence |
Recherches mensuelles (MM) | |||
2 013 | 2 736 | 35.9%Â | |
Yahoo! Search | 1 460 | 1 578 | 8,1% |
Recherches affichant des liens commandités (MM) | |||
 968 | 1 448 | 49,6% | |
Yahoo! Search | Â 726 | Â 942 | 29,8% |
Pourcentage de recherches affichant des liens commandités | |||
48,1% | 52,9% | 4.8 pts | |
Yahoo! Search | 49,7% | 59,7% | 10.0 pts |
Clics sur des liens commandités (MM) | |||
196 | 322 | 64,0%Â | |
Yahoo! Search | 139 | 180 | 29,9% |
Pourcentage de recherches avec un clic sur les liens commandités | |||
 9,7% | 11,8% | 2.0 pts | |
Yahoo! Search | Â 9,5% | 11,4% | 1.9 pts |
Source: comScore qSearch, Avril 2006 | |||
| < Préc | Suivant > |
|---|








Orénoque interactif est une agence de
