Le marketing de recherche représente 40% des dépenses publicitaires en ligne
Le marketing de recherche (les campagnes d'achats de mots clés auprès des moteurs de recherche) continue d'être le format d'annonce en ligne le plus populaire, suivi de l'affichage classique et de la publicité classifiée.
Les formats d'annonces - les revenus publicitaires Internet par formats d'annonce (en millions de $) :
| Â | PREMIER SEMESTRE 2006 | PREMIER SEMESTRE 2005 |
| Marketing de recherche | 40% ($3 164) | 40% ($2 315) |
| Annonces classées | 20% ($1 582) | 18% ($1 042) |
| Références/Lead generation | 8% ($633) | 6% ($347) |
| Courriel | 2% ($158) | 2% ($116) |
| Annonces | 31% ($2 531) | 34% ($1 968)Â |
| Â Â Â Â Rich Media | 7% ($554) | 8% ($463) |
|     Bannières | 21% ($1 661)  | 20% ($1 157) |
| Â Â Â Â Sponsorships | 4% ($316) | 5% ($289) |
 Source: IAB Press Release - IAB/PwC Release First Half 2006 Internet Ad Revenue Figures
Vu 2054 fois jusqu'ici.
Tweetez cet article!
| < Préc | Suivant > |
|---|








Orénoque interactif est une agence de
